1 Subsection 19(1) (table)
Table of related Customs Subheadings and Items and Excise
Items | |
---|---|
Column 1 Customs Subheading or Item | Column 2 Excise Item |
2203.00.31 | 1(D) |
2203.00.39 | 2(H) |
2203.00.61 | 1(C)(1)(a) |
2203.00.62 |
1(C)(1)(b) |
2203.00.69 | 1(C)(1)(c) |
2203.00.71 | 1(C)(2)(a) |
2203.00.72 |
1(C)(2)(b) |
2203.00.79 | 1(C)(2)(c) |
2204.10.23 | 1(D) |
2204.10.29 | 2(H) |
2204.10.83 | 1(D) |
2204.10.89 | 2(H) |
2204.21.30 | 1(D) |
2204.21.90 | 2(H) |
2204.29.30 | 1(D) |
2204.29.90 | 2(H) |
2205.10.30 | 1(D) |
2205.10.90 | 2(H) |
2205.90.30 | 1(D) |
2205.90.90 | 2(H) |
2206.00.52 | 1(D) |
2206.00.59 | 2(H) |
2206.00.62 | 1(D) |
2206.00.69 | 2(H) |
2206.00.74 | 1(C)(1)(a) |
2206.00.75 |
1(C)(1)(b) |
2206.00.78 | 1(C)(1)(c) |
2206.00.82 | 1(C)(2)(a) |
2206.00.83 |
1(C)(2)(b) |
2206.00.89 | 1(C)(2)(c) |
2206.00.92 | 1(D) |
2206.00.99 | 2(H) |
2207.10.00 | 2(H) |
2208.20.10 | 2(A) |
2208.20.90 | 2(C) |
2208.30.00 | 2(D) |
2208.40.00 | 2(F) |
2208.50.00 | 2(H) |
2208.60.00 | 2(H) |
2208.70.00 | 2(G) |
2208.90.20 | 1(D) |
2208.90.90 | 2(H) |
2401.20.00 | 6(B) |
2401.30.00 | 6(B) |
2402.10.20 | 7(A) |
2402.10.80 | 7(B) |
2402.20.20 | 8(A) |
2402.20.80 | 8(B) |
2403.10.30 | 6(A) |
2403.10.70 | 6(B) |
2403.91.00 | 6(B) |
2403.99.20 | 9 |
2403.99.80 | 6(B) |
2710.00.91 | 15(A) |
2710.00.92 | 15(C) |
3403.11.10 | 15(C) |
3403.11.90 | 15(A) |
3403.19.10 | 15(C) |
3403.19.90 | 15(A) |
3403.91.10 | 15(C) |
3403.91.90 | 15(A) |
3403.99.10 | 15(C) |
3403.99.90 | 15(A) |
3811.21.10 | 15(C) |
3811.21.90 | 15(A) |
3819.00.00 | 15(A) |
50B | 15(A) |
2 Application